|
|
| | المدينه | اليوم | 05/11/2011 | 06/11/2011 | 07/11/2011 | | الرياض |  | | العظمى: | 24 | | الصغرى: | 18 |
|  | | العظمى: | 32 | | الصغرى: | 21 |
|  | | العظمى: | 32 | | الصغرى: | 17 |
|  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 11 |
| | جده |  | | العظمى: | 27 | | الصغرى: | 23 |
|  | | العظمى: | 34 | | الصغرى: | 24 |
|  | | العظمى: | 33 | | الصغرى: | 22 |
|  | | العظمى: | 36 | | الصغرى: | 22 |
| | مكه |  | | العظمى: | 30 | | الصغرى: | 24 |
|  | | العظمى: | 38 | | الصغرى: | 25 |
|  | | العظمى: | 37 | | الصغرى: | 22 |
|  | | العظمى: | 38 | | الصغرى: | 22 |
| | المدينه |  | | العظمى: | 27 | | الصغرى: | 19 |
|  | | العظمى: | 32 | | الصغرى: | 21 |
|  | | العظمى: | 30 | | الصغرى: | 18 |
|  | | العظمى: | 27 | | الصغرى: | 18 |
| | الدمام |  | | العظمى: | 24 | | الصغرى: | 21 |
|  | | العظمى: | 32 | | الصغرى: | 22 |
|  | | العظمى: | 33 | | الصغرى: | 20 |
|  | | العظمى: | 27 | | الصغرى: | 15 |
| | الاحساء |  | | العظمى: | 24 | | الصغرى: | 18 |
|  | | العظمى: | 34 | | الصغرى: | 20 |
|  | | العظمى: | 35 | | الصغرى: | 19 |
|  | | العظمى: | 26 | | الصغرى: | 14 |
| | الجوف |  | | العظمى: | 26 | | الصغرى: | 15 |
|  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 13 |
|  | | العظمى: | 23 | | الصغرى: | 12 |
|  | | العظمى: | 22 | | الصغرى: | 12 |
| | الخبر |  | | العظمى: | 24 | | الصغرى: | 21 |
|  | | العظمى: | 32 | | الصغرى: | 22 |
|  | | العظمى: | 33 | | الصغرى: | 20 |
|  | | العظمى: | 27 | | الصغرى: | 15 |
| | ابها |  | | العظمى: | 17 | | الصغرى: | 13 |
|  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 14 |
|  | | العظمى: | 23 | | الصغرى: | 12 |
|  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 12 |
| | القصيم |  | | العظمى: | 26 | | الصغرى: | 21 |
|  | | العظمى: | 33 | | الصغرى: | 18 |
|  | | العظمى: | 29 | | الصغرى: | 13 |
|  | | العظمى: | 24 | | الصغرى: | 10 |
| | حائل |  | | العظمى: | 21 | | الصغرى: | 16 |
|  | | العظمى: | 28 | | الصغرى: | 14 |
|  | | العظمى: | 22 | | الصغرى: | 9 |
|  | | العظمى: | 20 | | الصغرى: | 8 |
| | خميس مشيط |  | | العظمى: | 18 | | الصغرى: | 13 |
|  | | العظمى: | 26 | | الصغرى: | 14 |
|  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 13 |
|  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 13 |
| | نجران |  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 18 |
|  | | العظمى: | 31 | | الصغرى: | 17 |
|  | | العظمى: | 33 | | الصغرى: | 16 |
|  | | العظمى: | 32 | | الصغرى: | 18 |
| | سكاكا |  | | العظمى: | 26 | | الصغرى: | 15 |
|  | | العظمى: | 25 | | الصغرى: | 13 |
|  | | العظمى: | 23 | | الصغرى: | 12 |
|  | | العظمى: | 22 | | الصغرى: | 12 |
| | تبوك |  | | العظمى: | 22 | | الصغرى: | 12 |
|  | | العظمى: | 26 | | الصغرى: | 10 |
|  | | العظمى: | 23 | | الصغرى: | 9 |
|  | | العظمى: | 22 | | الصغرى: | 9 |
| | ينبع |  | | العظمى: | 28 | | الصغرى: | 21 |
|  | | العظمى: | 34 | | الصغرى: | 22 |
|  | | العظمى: | 33 | | الصغرى: | 18 |
|  | | العظمى: | 32 | | الصغرى: | 18 |
|
|
|
|
|
|
اريد أن ...
|
روابط هامة
|